設備情報
主要設備
タレットパンチレーザ複合機

バリ取り

ベンダー

スポット溶接

溶接

3Dプリンター

| 機器名称 | 台数 |
|---|---|
| NCT EM2510NT(手動) | 1 |
| NCT ACIES-2512 AJ(搬入機付) | 1 |
| NCT EML212AJPE(搬入機付) | 1 |
| 自動タッピング(CTS900NT) | 2 |
| 自動バリ取り機(メタルエステ1000 ME-2308) | 1 |
| 手動タッピング機 | 1 |
| プレスブレーキ(HG-1003ATC) | 2 |
| プレスブレーキ(EGB6020AE ATC) | 2 |
| プレスブレーキ(FαBIII-1025NT) | 1 |
| プレスブレーキ(HDS-8025NT) | 2 |
| プレスブレーキ(FαBIII-8025NT) | 1 |
| カシメ機(AUTO SERT) | 1 |
| スポット溶接機 | 13 |
| テーブルスポット(MYSPOT-III) | 1 |
| 半自動溶接機 | 6 |
| TIG溶接機 | 8 |
| ファイバーレーザ溶接機(FH-300) | 1 |
| スタッド溶接機(CD-800) | 1 |
| マシニングセンタ(DMC635V) | 1 |
| 3Dプリンター(Stratasys F170) | 1 |
| フォークリフト(エンジン式) 3t | 1 |
| フォークリフト(バッテリー式) 2.5t | 1 |
| リーチフォークリフト 1.5t | 1 |

